Comparativa Netbooks con bateria de 6 celdas:
Samsung NC-10 vs Acer aspire one D150 vs Assus eeePC 1000



He escogido para la comparativa estos tres netbooks por su analogía en el tamaño de pantalla, capacidad de disco duro y celdas de bateria. Desde hace unos cuantos meses el Samsung NC-10 mantenía cierta superioridad sobre sus competidores debido precisamente al tamaño de su pantalla de 10", su bateria de 6 celdas y su capadidad de 160Gb.
Esto ha cambiado desde que Acer y Asus han incorporado recientemente a su catalogo dos modelos con similares características y a un precio muy aproximado al Samsung.
Samsung NC10 | Acer Aspire One D150 | Asus EeePC 1000 | |
Monitor | 10,2" Mate | 10,1" CrystalBryte | 10" |
Resolución | 1024x600 | 1024x600 | 1024x600 |
CPU | Intel Atom N270 1,6Ghz | Intel Atom N280 a 1,68 Ghz | Intel Atom N270 1,6Ghz |
RAM | 1Gb 667 Mhz | 1Gb | 1Gb |
Disco duro | 160 Gb | 160 Gb | 160 Gb |
Tarjeta Gráfica | Intel GMA 950 | Intel GSE 945 | Intel GMA 900 |
S.Operativo | Windows XP Home | Windows XP Home | Windows XP Home |
Conexiones | USBx3, VGA, Ethernet | USBx3, VGA, Ethernet | USBx3, VGA, Ethernet |
Wifi | SI - 802,11b/g | SI - 802,11b/g | SI - 802,11b/g |
Bluetooth | opcional | SI - 2.0 | SI - 2.0 |
Lector tarjetas | SI | SI - 5en1 | SI - 3en1 |
Bateria | 6 celdas | 6 celdas | 6 celdas |
Peso | 1,3 kg | 1,35 kg | 1,45 kg |
Precio desde | 379 € | 359 € | 338 € |
En mi opinión el vencedor por comparativa sería el Netbook de Acer, ya que supera a los otros dos, aunque sea muy poco, en microprocesador y tarjeta gráfica. Además este ha sido una evolución del Acer Aspire One de 8,9" el cual ha sido muy rodado y ha tenido un buén exito en el mercado. Su precio no es el más caro de la comparativa.
Más información: www.acer.es
Publicar un comentario
Deja tu opinión